ARBITRAJE NACIONAL
Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas
Arbitraje Nacional
Arbitraje en Contratación Pública
| ÍTEM | PAGO |
|---|---|
| SOLICITUD DE ARBITRAJE | S/ 800.00 (No incluye IGV) |
| DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO | S/ 590.00 (No incluye IGV) |
| DESIGNACIÓN RESIDUAL DE ÁRBITRO* | S/ 1 000.00 (No incluye IGV) |
| INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL (VIRTUAL) | S/ 1 000.00 (No incluye IGV) |
| INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL (PRESENCIAL) | S/ 1 500.00 (No incluye IGV) |
| RECUSACIÓN DE ÁRBITRO | S/ 3 000.00 (No incluye IGV) |
Arbitraje Nacional
Arbitraje entre Privados
| ÍTEM | PAGO |
|---|---|
| SOLICITUD DE ARBITRAJE | S/ 800.00 (No incluye IGV) |
| SOLICITUD DE ARBITRAJE INTERNACIONAL | S/ 2 500.00 (No incluye IGV) |
| DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO | S/ 590.00 (No incluye IGV) |
| DESIGNACIÓN RESIDUAL DE ÁRBITRO* | S/ 1 000.00 (No incluye IGV) |
| INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL (VIRTUAL) | S/ 1 000.00 (No incluye IGV) |
| INSTALACIÓN DE TRIBUNAL ARBITRAL (PRESENCIAL) | S/ 1 500.00 (No incluye IGV) |
| RECUSACIÓN DE ÁRBITRO | S/ 3 500.00 (No incluye IGV) |
Arbitraje Nacional
Arbitraje de Emergencia
| ÍTEM | PAGO |
|---|---|
| SOLICITUD DE ARBITRAJE | S/ 800.00 (No incluye IGV) |
| RECUSACIÓN DE ÁRBITRO | S/ 3 500.00 (No incluye IGV) |
Arbitraje Nacional
Nómina del Centro
| ÍTEM | PAGO |
|---|---|
| POSTULACIÓN A LA NÓMINA DE ÁRBITROS | S/ 300.00 (No incluye IGV) |
| INSCRIPCIÓN A LA NÓMINA DE ÁRBITROS | S/ 590.00 (No incluye IGV) |
| RENOVACIÓN A LA NÓMINA DE ÁRBITROS | S/ 590.00 (No incluye IGV) |
Arbitraje Nacional
Servicios Adicionales
| ÍTEM | PAGO |
|---|---|
| COPIA SIMPLE | S/ 1.00 (No incluye IGV) |
| COPIA CERTIFICADA | S/ 3.50 (No incluye IGV) |
| COPIA DE VIDEO | S/ 100.00 (No incluye IGV) |
| COPIA DE AUDIO | S/ 50.00 (No incluye IGV) |
| CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTE | S/ 1 500.00 (No incluye IGV) |
| COPIA CERTIFICADA A SOLICITUD DEL PODER JUDICIAL PARA RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL | S/ 0.50 (No incluye IGV) |
| TASA POR FIJAR DOMICILIO PROCESAL PARA NOTIFICACIONES EN FÍSICO | S/ 2 770.00 (No incluye IGV) |
| TASA POR EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL | Por liquidar en cada caso particular |
Costos Arbitrales de Tribunal Arbitral, Árbitro Único y Tasa Administrativa
Tabla de Honorarios Arbitrales
HONORARIOS NETOS POR ÁRBITRO DE TRIBUNAL ARBITRAL, ÁRBITRO ÚNICO Y TASA ADMINISTRATIVA, EN SOLES (NO INCLUYE IGV)
| DESDE | HASTA | ÁRBITRO DE TRIBUNAL ARBITRAL | ÁRBITRO ÚNICO | TASA ADMINISTRATIVA (SECRETARIA ARBITRAL) |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 50,000 | 4,800.00 | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 50,001 | 100,000 | 7,560.00 | 9,452.00 | 7,560.00 |
| 100,001 | 200,000 | 10,320.00 | 12,900.00 | 10,320.00 |
| 200.001 | 300,000 | 12,240.00 | 15,300.00 | 12,240.00 |
| 300,001 | 500,000 | 13,000.00 | 19,500.00 | 13,000.00 |
| 500,001 | 750,000 | 15,600.00 | 23,252.00 | 15,600.00 |
| 750,001.00 | 1,000,000.00 | 21,600.00 | 27,000.00 | 21,600.00 |
| 1,000,001.00 | 1,250,000.00 | 24,600.00 | 30,752.00 | 24,600.00 |
| 1,250,001.00 | 1,500,000.00 | 25,500.00 | 34,500.00 | 25,500.00 |
| 1.500.001.00 | 1,750,000.00 | 27,600.00 | 38,252.00 | 27,600.00 |
| 1,750,001.00 | 2,000,000.00 | 30,600.00 | 42,000.00 | 30,600.00 |
| 2,000,001.00 | 2,250,000.00 | 36,600.00 | 45,752.00 | 36,600.00 |
| 2,250,001.00 | 2,500,000.00 | 39,600.00 | 49,500.00 | 39,600.00 |
| 2,500,001.00 | 2,750,000.00 | 42,600.00 | 53,252.00 | 42,600.00 |
| 2,750,001.00 | 3,000,000.00 | 45,600.00 | 57,000.00 | 45,600.00 |
| 3,000,001.00 | 3,500,000.00 | 48,000.00 | 60,000.00 | 48,000.00 |
| 3,500,001.00 | 4,000,000.00 | 50,400.00 | 63,000.00 | 50,400.00 |
| 4,000,001.00 | 4,500,000.00 | 52,800.00 | 66,000.00 | 52,800.00 |
| 4,500,001.00 | 5,000,000.00 | 55,200.00 | 69,000.00 | 55,200.00 |
| 5,000,001.00 | 5,500,000.00 | 57,600.00 | 72,000.00 | 57,600.00 |
| 5,500,001.00 | 6,000,000.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 60,000.00 |
| 6,000,001.00 | 6,500,000.00 | 62,400.00 | 78,000.00 | 62,400.00 |
| 6,500,001.00 | 7,000,000.00 | 64,800.00 | 81,000.00 | 64,800.00 |
| 7,000,001.00 | 7,500,000.00 | 67,200.00 | 84,000.00 | 67,200.00 |
| 7,500,001.00 | 8,000,000.00 | 69,600.00 | 87,000.00 | 69,600.00 |
| 8,000,001.00 | 8,500,000.00 | 72,000.00 | 90,000.00 | 72,000.00 |
| 8,500,001.00 | 9,000,000.00 | 74,400.00 | 93,000.00 | 74,400.00 |
| 9,000,001.00 | 9,500,000.00 | 76,800.00 | 96,000.00 | 76,800.00 |
| 9,500,001.00 | 10,000,000.00 | 79,200.00 | 99,000.00 | 79,200.00 |
| 10,000,001.00 | A más | 79,200 + 0.40% Sobre el exceso de 10’000,000 | 99,000 + 0.40% Sobre el exceso de 10’000,000 | 79,200 + 0.40% Sobre el exceso de 10’000,000 |
Arbitraje Nacional
Tarifario de Árbitro de Emergencia
| ESCALA | CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN CAUTELAR | ÁRBITRO DE EMERGENCIA (SIN IGV) | SERVICIO DE ARBITRAJE DE EMERGENCIA (SIN IGV) |
|---|---|---|---|
| A | Hasta S/ 1,000,000.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| B | De S/ 1,000,001.00 a 5,000,000.00 | S/ 16,000.00 | S/ 16,000.00 |
| C | De S/ 5,000,001.00 a S/ 11,000,000.00 | S/ 32,000.00 | S/ 32,000.00 |
Arbitraje Nacional
Devolución de Honorarios
| ETAPA | SUB-ETAPA | DEVOLUCIÓN |
|---|---|---|
| Postulatoria | Se notifica la demanda | 80.00 % |
| Se notifica la contestación de demanda | 80.00 % | |
| Se notifica la presentación de reconvención | 70.00 % | |
| Se notifica la contestación de reconvención | 70.00 % | |
| Probatoria | Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Medios Probatorios | 65.00 % |
| Ilustración de Hechos | 65.00 % | |
| Audiencia de actuación de pruebas | 60.00 % | |
| Informes Orales | Audiencia de Informes Orales | 50.00 % |
| Laudo | No emite el laudo o lo emite fuera del plazo establecido | 40.00 % |
| Recursos contra el laudo | No resuelve recursos contra el laudo | 20% |
Arbitraje Nacional
Información Bancaria
| RAZÓN SOCIAL | CUENTA BANCARIA | ENTIDAD BANCARIA |
|---|---|---|
| Centro de Arbitraje y Resolución De Disputas Amazonas – CARD AMAZONAS RUC N.º 20611973692 | Cuenta Corriente Soles: 1931953543056. CCI: 00219300195354305615. | Banco de Crédito del Perú – BCP |
Nuestras cifras
Nos acompañan
Representantes
Empresas Socias
Eventos al año
Clientes atendidos
